Šťávička
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
LOL: Mundo DodgeBall #4 | 3. | 135 | |
LOL: Mundo DodgeBall #1 | 2. | 180 | |
League of Legends #69 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #59 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #42 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #38 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #37 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #34 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #33 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #31 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #20 | 1. | 225 |
Strana 1 z 1