Team
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Scout Cup #8 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #63 | 3. | 135 | |
CS:GO Pistol Cup #12 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #61 | 3. | 135 | |
CS:GO Pistol Cup #11 | 1. | 225 | |
CS:GO Knife Cup #15 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #49 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #24 | 2. | 180 | |
CS:GO Knife Cup #4 | 1. | 225 | |
CS:GO Knife Cup #3 | 2. | 180 | |
CS:GO Knife Cup #1 | 1. | 135 |
Strana 1 z 1