NemateSanciSunky
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Awp Cup #21 | 3. | 135 | |
CS:GO Awp Cup #11 | 1. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #14 | 1. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #11 | 3. | 45 | |
CS:GO Top JB Player #1 | 1. | 135 | |
CS:GO Awp Cup #7 | 2. | 90 | |
CS:GO Aim Cup #9 | 2. | 90 | |
CS:GO Awp Cup #6 | 1. | 135 |
Strana 1 z 1