BruhItsWinnable
BruhItsWinnable


Název turnaje Umístění Kredity
CS:GO Scout Cup #17 3. 135
CS:GO Top JB Player #4 1. 800
CS:GO Aim Cup #98 2. 180
CS:GO Aim Cup #95 1. 225
CS:GO Aim Cup #88 2. 180
CS:GO Aim Cup #83 3. 135
CS:GO Aim Cup #78 3. 135
CS:GO Pistol Cup #14 1. 225
CS:GO Zeus Cup #11 2. 180
CS:GO Pistol Cup #13 2. 180
CS:GO Aim Cup #72 1. 225
CS:GO Knife Cup #16 3. 135
CS:GO Knife Cup #15 1. 225
CS:GO Pistol Cup #10 2. 180
CS:GO Zeus Cup #9 1. 225
CS:GO Scout Cup #6 3. 135
CS:GO Knife cup #14 2. 180
CS:GO Knife cup #13 1. 225
CS:GO Knife Cup #12 2. 180
CS:GO Knife Cup #11 3. 135

Strana 1 z 2  |  Další  |  Poslední