Cross
Cross


Název turnaje Umístění Kredity
CS:GO Aim Cup #59 2. 180
CS:GO Scout Cup #6 1. 225
CS:GO Aim Cup #57 1. 225
CS:GO Pistol Cup #9 2. 180
CS:GO Aim Cup #53 1. 225
CS:GO Knife cup #13 3. 135
CS:GO Pistol Cup #7 3. 135
CS:GO Aim Cup #50 1. 225
CS:GO Pistol Cup #6 3. 135
CS:GO Zeus Cup #7 1. 225
CS:GO Awp Cup #41 2. 180
CS:GO Scout Cup #4 2. 180
CS:GO Aim Cup #46 1. 225
CS:GO Knife Cup #11 2. 180
CS:GO Zeus Cup #6 2. 180
CS:GO Aim Cup #42 1. 225
CS:GO Scout Cup #3 1. 225
CS:GO Pistol Cup #5 2. 180
CS:GO Aim Cup #40 3. 135
CS:GO Aim Cup #38 2. 180

Strana 1 z 2  |  Další  |  Poslední