Etpou
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
LOL: Mundo DodgeBall #5 | 2. | 180 | |
LOL: ARAM Blind #8 | 3. | 135 | |
LOL: Mundo DodgeBall #4 | 1. | 225 | |
LOL: ARAM Random #8 | 1. | 225 | |
LOL: Mundo DodgeBall #3 | 2. | 180 | |
LOL: ARAM Blind #5 | 3. | 135 | |
LOL: ARAM Random #5 | 3. | 135 | |
LOL: ARAM Blind #1 | 2. | 180 | |
League of Legends #68 | 2. | 180 |
Strana 1 z 1