Percy
„hah“
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Aim Cup #111 | 2. | 180 | |
CS:GO Danger Zone Cup #1 | 1. | 1000 | |
CS:GO Aim Cup #100 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #97 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #94 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #58 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #57 | 3. | 135 | |
CS:GO Scout Cup #10 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #76 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #74 | 3. | 135 |
Strana 1 z 1