góťa xd
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Awp Cup #64 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #110 | 3. | 135 | |
CS:GO Scout Cup #17 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #109 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #62 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #60 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #90 | 3. | 135 | |
CS:GO Scout Cup #10 | 3. | 135 | |
CS:GO Awp Cup #56 | 2. | 180 | |
CS:GO Zeus Cup #12 | 3. | 135 | |
CS:GO Scout Cup #9 | 3. | 135 | |
CS:GO Knife Cup #20 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #72 | 3. | 135 |
Strana 1 z 1