osťovka
„nic“
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Scout Cup #18 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #62 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #106 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #105 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #104 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #70 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #54 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #69 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #67 | 3. | 135 |
Strana 1 z 1