XDDX
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
League of Legends #70 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #64 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #63 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #61 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #56 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #54 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #52 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #51 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #48 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #46 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #41 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #36 | 3. | 135 |
Strana 1 z 1