Aweivuxksm
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Awp Cup #65 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #117 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #110 | 1. | 225 | |
CS:GO Scout Cup #17 | 1. | 225 | |
CS:GO Scout Cup #16 | 2. | 180 | |
CS:GO Scout Cup #13 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #94 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #93 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #90 | 1. | 225 | |
CS:GO Scout Cup #11 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #82 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #81 | 1. | 225 | |
CS:GO Scout Cup #9 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #77 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #74 | 1. | 225 | |
CS:GO Pistol Cup #13 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #72 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #71 | 1. | 225 | |
CS:GO Scout Cup #5 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #41 | 3. | 135 |
Strana 1 z 1