smeyo
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
LOL: ARAM Random #5 | 1. | 225 | |
LOL: ARAM Blind #4 | 1. | 225 | |
League of Legends #74 | 1. | 225 | |
TFT: Teamfight Tactics Cup | 1. | 500 | |
League of Legends #72 | 3. | 135 | |
League of Legends #70 | 3. | 135 | |
League of Legends #69 | 3. | 135 | |
League of Legends #68 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #64 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #62 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #61 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #60 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #24 | 2. | 180 |
Strana 1 z 1