Bubais
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Awp Cup #49 | 3. | 135 | |
CS:GO Knife Cup #16 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #57 | 2. | 180 | |
CS:GO Knife cup #14 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #47 | 1. | 225 | |
CS:GO Pistol Cup #9 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #45 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #51 | 3. | 135 | |
CS:GO Scout Cup #4 | 3. | 135 | |
CS:GO Zeus Cup #2 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #26 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #25 | 2. | 180 |
Strana 1 z 1