EZ
Název turnaje | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
LOL: ARAM Blind #3 | 1. | 225 | |
LOL: ARAM Random #2 | 3. | 135 | |
LOL: Mundo DodgeBall #1 | 3. | 135 | |
LOL: ARAM Blind #1 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #58 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #23 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #13 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #12 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #11 | 2. | 180 |
Strana 1 z 1