Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
LOL: ARAM Random #3 | 3. | 135 | |
League of Legends #75 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #53 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #44 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #31 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #33 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #29 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #28 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #25 | 1. | 225 | |
CS:GO Wingman Cup #6 | 3. | 135 | |
CS:GO Wingman Cup #4 | 2. | 180 |
Strana 1 z 1