Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Wingman Cup #28 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #26 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #54 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #18 | 3. | 135 | |
CS:GO Wingman Cup #17 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #51 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #44 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #10 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #34 | 3. | 135 | |
HaxBall Cup #7 | 2. | 180 | |
CS:GO Public Cup #2 | 2. | 90 |
Strana 1 z 1