Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Pistol Cup #14 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #76 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #45 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #45 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #38 | 3. | 135 | |
CS:GO Scout Cup #1 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #27 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #22 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #20 | 3. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #16 | 3. | 45 |
Strana 1 z 1