Ludva
Ludva

Turnaj Umístění Kredity
CS:GO Pistol Cup #10 2. 180
CS:GO Zeus Cup #9 1. 225
CS:GO Scout Cup #6 3. 135
CS:GO Wingman Cup #20 3. 135
CS:GO Knife cup #14 2. 180
League of Legends Cup #40 3. 135
CS 1.6 Aim Cup #7 2. 180
CS:GO Knife cup #13 1. 225
CS:GO Aim Cup #52 3. 135
CS:GO Knife Cup #12 2. 180
CS:GO Knife Cup #11 3. 135
CS:GO Aim Cup #45 2. 180
League of Legends Cup #30 3. 135
CS:GO Knife Cup #10 2. 180
CS:GO Knife Cup #9 1. 225
League of Legends Cup #22 2. 180
CS:GO Zeus Cup #4 3. 135
HaxBall Cup #7 3. 135
CS:GO Knife Cup #8 1. 225
CS:GO Aim Cup #34 3. 135

První  |  Předchozí  |  Strana 2 z 3  |  Další  |  Poslední