| Turnaj | Umístění | Kredity | |
|---|---|---|---|
| Curve Fever #2 | 1. | 600 | |
| Haxball Cup #9 | 2. | 180 | |
| CS:GO Knife Cup #20 | 3. | 135 | |
| HaxBall Cup #8 | 3. | 135 | |
| Curve Fever #1 | 1. | 225 | |
| Smash Karts #1 | 1. | 225 | |
| HaxBall Cup #6 | 2. | 180 | |
| HaxBall Cup #5 | 1. | 225 | |
| Supercar Stadium #1 | 1. | 225 | |
| HaxBall Cup #4 | 2. | 180 | |
| HaxBall Cup #3 | 3. | 135 | |
| HaxBall Cup #2 | 1. | 135 | 
Strana 1 z 1