Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS2 Wingman Cup #1 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #30 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #92 | 1. | 225 | |
CS:GO Wingman Cup #20 | 1. | 225 | |
CS:GO Wingman Cup #12 | 2. | 180 | |
CS:GO Awp Cup #34 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #22 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #21 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #15 | 2. | 90 | |
CS:GO Public Cup #2 | 2. | 90 | |
CS:GO Aim Cup #8 | 3. | 45 |
Strana 1 z 1