Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Aim Cup #48 | 2. | 180 | |
HaxBall Cup #3 | 1. | 225 | |
CS:GO Awp Cup #12 | 3. | 45 | |
HaxBall Cup #2 | 1. | 135 | |
CS:GO Aim Cup #15 | 2. | 90 | |
CS:GO Awp Cup #7 | 3. | 45 | |
CS:GO Awp Cup #5 | 2. | 90 | |
Rocket League Cup #3 | 1. | 135 | |
Rocket League Cup #2 | 2. | 90 |
Strana 1 z 1