Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS2 Wingman Cup #1 | 3. | 135 | |
LOL: ARAM Blind #6 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #31 | 2. | 180 | |
CS:GO Scout Cup #15 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #28 | 3. | 135 | |
LOL: ARAM Blind #2 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #92 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #26 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #25 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #89 | 2. | 180 | |
CS:GO Wingman Cup #24 | 3. | 135 |
Strana 1 z 1