Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
League of Legends Cup #63 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #62 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #60 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #53 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #47 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #32 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #27 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #26 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #25 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #23 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #10 | 2. | 180 | |
League of Legends Cup #8 | 1. | 225 | |
CS:GO Football Cup #3 | 1. | 225 | |
League of Legends Cup #7 | 3. | 135 | |
League of Legends Cup #5 | 1. | 225 | |
HaxBall Cup #2 | 3. | 45 | |
League of Legends Cup #3 | 1. | 135 | |
CS:GO Football Cup #2 | 1. | 135 | |
CS:GO Top JB Player #1 | 2. | 90 | |
HaxBall Cup #1 | 2. | 90 |
Strana 1 z 1