Turnaj | Umístění | Kredity | |
---|---|---|---|
CS:GO Aim Cup #101 | 3. | 135 | |
CS:GO Wingman Cup #25 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #89 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #88 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #87 | 3. | 135 | |
CS:GO Wingman Cup #24 | 1. | 225 | |
CS:GO Aim Cup #86 | 2. | 180 | |
CS:GO Aim Cup #84 | 3. | 135 | |
CS:GO Classic Cup | 2. | 250 |
Strana 1 z 1