| Turnaj | Umístění | Kredity | |
|---|---|---|---|
| CS:GO Knife Cup #18 | 1. | 225 | |
| League of Legends Cup #58 | 3. | 135 | |
| League of Legends Cup #57 | 3. | 135 | |
| CS:GO Awp Cup #51 | 1. | 225 | |
| CS:GO Aim Cup #63 | 2. | 180 | |
| CS:GO Zeus Cup #8 | 1. | 225 | |
| CS:GO Aim Cup #53 | 2. | 180 | |
| CS:GO Aim Cup #52 | 2. | 180 | |
| CS:GO Aim Cup #45 | 3. | 135 | |
| CS:GO Aim Cup #44 | 3. | 135 |
Strana 1 z 1